Nachvollziehbarkeit
Nachvollziehbarkeit statt Buzzword
„Transparenz“ ist das Modewort der Branche. Kaum ein Röster, kaum eine Supermarktkette, die nicht damit wirbt. Doch oft bleibt es bei hübschen Floskeln, Marketing-Siegeln und halben Wahrheiten. Für uns bei PATAP ist Transparenz kein Versprechen – sie ist unser Standard. Und mehr noch: Wir sprechen lieber von Nachvollziehbarkeit.
Denn was zählt, sind nicht leere Begriffe, sondern konkrete Daten, Fakten und Offenlegungen.
Was wir offenlegen
• Einkaufspreise: Bei jedem Kaffee sind die FOB-Preise angegeben. Wo Daten noch fehlen, ergänzen wir sie laufend.
• Transportkosten: 1,50 CHF/kg für EU-Importe, 1 CHF/kg für Transporte innerhalb der Schweiz.
• Einbrand & Cupping: 15 % Einbrand + 5 % Verkostungsanteil sind einkalkuliert.
• Kalkulation: Jährliche Preisfestlegung basierend auf Markt, Qualität und realistischen Betriebskosten.
Lieferketten & Partner
Wir verlinken unsere Produzent:innen und Importeure direkt – damit ihr nachvollziehen könnt, woher unser Kaffee stammt. Keine Blackbox, keine Marketingfassade. Jeder Kaffee ist ein Single Origin oder Estate, keine Mischungen, keine Füllstoffe.
Energie & Ressourcen
• Roastery: Typhoon Electro Röster, max. 0,4 kW/kg Kaffee.
• Bäckerei: Backofen nur am Wochenende in Betrieb (15 kW/Stunde), 70 % des gesamten Wasserverbrauchs.
• Verpackung: Ströbel GmbH (0,45 €/250 g), Etiketten (0,22 €/Stück) – nachhaltige Alternativen in Arbeit.
• Zutaten Bäckerei: Mehl vom Biohof Trottengarten & Altbachmühle Zürich, Butter & Milch von Wagis Farm, Bibern.
Why this is important
Transparenz darf keine Einbahnstraße sein. Wir zeigen nicht nur, was Farmer:innen verdienen, sondern auch, welche Kosten bei uns anfallen und was am Ende übrig bleibt. Denn nur so entsteht ein ehrliches Bild – und echtes Vertrauen.
Seit 2021 haben wir 5.145 kg Rohkaffee direkt oder über ausgewählte Mittelsmänner importiert. Jeder einzelne Sack ist dokumentiert, jeder einzelne Schritt nachvollziehbar.
Unser Grundsatz
Für uns ist Transparenz kein Marketing-Gag, sondern eine Haltung. Wir legen unsere Zahlen offen, damit ihr genau wisst, woher euer Kaffee kommt und wie unser Geschäft funktioniert.
👉 Unser Kaffee ist nicht billig – aber er ist ehrlich, charaktervoll und nachvollziehbar. Und das schmeckt man.
This-Side-Up-Invoice-TSU2024-2640
Fattura HECHO EN ITALIA S.R.L. 28-2025 – 17-02-2025 (1)
Purchased so far:
| Produzent | Importeur | Ursprung | Varietät | Prozess | Jahr / Ernte | Eingekauft KG | FOB / KG | FGP / KG | Relationship since |
| Carlos Pola | Direkt Sourcing / Direkt Relationship shipping:Algrano | El Salvador | Parainema | Honey | 23 | 60 | CHF 8.02 | 2023 | |
| Carlos Pola | Direkt Sourcing / Direkt Relationship shipping:Algrano | El Salvador | Pacamara | Natural | 24/25 | 109 | CHF 11.61 | 2023 | |
| Carlos Pola | Direkt Sourcing / Direkt Relationship shipping: Algrano | El Salvador | H 1 | Honey | 24 | 138 | CHF 6.93 | 2023 | |
| Carlos Pola | Direkt Sourcing / Direkt Relationshp shipping: Carlos Pola | El Salvador | Pacas | Honey | 24/25 | 180 | CHF 10.70 | 2023 | |
| Finca San Antonio1890 | Direkt Sourcing / Direkt Relationship shipping: Algrano | El Salvador | Sarchimor | Natural | 23/24 | 120 | CHF 8.84 | 2023 | |
| APAS | Algrano | Brazil | Special Blend / Organic | Natural | 23/24/25 | 300 | CHF 5.70 | 2022 | |
| Fazendas Klem | Algrano | Brazil | Catuai / Organic | Natural | 2023 | 60 | CHF 6.83 | 2022 | |
| Gasharu Coffee | Algrano | Rwanda | Bourbon | Anaerob Fermentation | 2023 | 60 | CHF 9.63 | 2022 | |
| Leodan Bautista | Semilla CA | Honduras | Bourbon | Natural | 24/25 | 414 | € 6,41 | 2024 | |
| Monkaaba | Semilla CA | Colombia | Blended Farms / Mixed Arabica | Gewaschen | 2024 | 140 | € 3.87 | 2024 | |
| Ho Hwayt | This side up | Myanmar | Blended Farms / Mixed Arabica | Natural | 22/23 | 300 | € 5.29 | 2022 | |
| COKO | This side up | Rwanda | Cooperative Twongerekawa | Honey | 2023 | 120 | € 3.56 | 2023 | |
| LEDA | This side up | Uganda | SL 14 | Natural | 2023 | 180 | € 4.28 | 2023 | |
| CEPRO Yanesha | This side up | Peru | Robusta / Organic | Gewaschen | 2022 | 138 | € 5.00 | 2023 | |
| Kaleb Jordan | This side up | Thailand | Robusta | Red Honey | 2023 | 60 | € 6.39 | 2023 | |
| Monks Of The White Elephant Temple | This side up | Thailand | Robusta | Black Honey | 2023 | 120 | €5.89. | 2023 | |
| Flores Rende Nao | This side up | Indonesia | Robusta | Honey | 2023 | 60 | € 3.29 | 2023 | |
| Capricornio | This side up | Brazil | Blended Farms / Mixed Arabica | Natural | 2024 | 720 | € 3.64 | 2023 | |
| Chakra Warmi Women's Association | Latidud 0 | Ecuador | Napo Payamino | Natural / Anaerob | 2022 | 200 | USD 8.14 | 2022 | |
| Deepak Chengappa | Amarella Trading | Indien /Karnataka Coorg | Old Paradenia | Gewaschen | 22/23/24 | 120 | TBA | 2023 | |
| Deepak Chengappa | Amarella Trading | Indien /Karnataka Coorg | Old Paradenia | Gewaschen / Organic | 22/23/24 | 120 | TBA | 2023 | |
| Don Alexis | Grounds | Costa Rica | Gewaschen / Anaerob | 2022 | 138 | TBA | 2022 | ||
| Don Alexis | Grounds | Costa Rica | Natural /Anaeerob | 2022 | 138 | TBA | 2022 | ||
| Gaia Artisan Coffee | Grounds | Costa Rica | Black Honey | 2021 | 46 | TBA | 2022 | ||
| Tikondane / Pohka Hills | Tikondane / Slow Food Coffee Coalition | Malawi | Catimor | Gewaschen | 2024 | 120 | € 5.61 | 2024 | |
| Finca Santa Rosa | Tierra de Cafe / Slow Food Coffee Coalition | Peru | Caturra | Gewaschen | 2023 | 138 | € 7.50 | 2024 | |
| Stove | Touton | Ethiopia | Heirloom | Natural | 2022 | 138 | TBA | 2022 | |
| Finca Bella Vista | Touton | Guatemala /Huehuetenango | Yellow Caturra / Red Bourbon | Natural | 2022 | 69 | TBA | 2022 | |
| Finca La Ventana | Touton | Guatemala /Huehuetenango | Caturra / Bourbon | Gewaschen | 2022 | 69 | TBA | 2022 | |
| Don Pablo | Touton | Kolumbien / Huila | Castillo, Colombia, Cenicafe 1 | Gewaschen | 2022 | 70 | TBA | 2022 | |
| Bio Cuba / Blendet Farms | Bio Cuba / Torino | Cuba / | Natural Guama | Natural | 24/25 | 300 | USD 8.90 | 2024 | |
| Zanya Coffee | Cumpa GmbH | Vietnam / Lang Biang | Typica / Catimor / Caturra | Natural | 2024 | 150 | USD 9.50 | 2025 | |
| Total | 5124 |
Beispielkalkulation Leodan Bautista – El Caliche – Honduras
| Kategorie | Details |
| Einkaufsgewicht | 138 kg |
| Farmgate-Preis | 7500 Lempira / Quintal |
| FOB-Preis | 3.23 USD / lb |
| Einkaufspreis (pro kg) | €11.50 € |
| Importkosten (gesamt) | CHF 120.85 |
| Transportkosten Bremen -> Ramsen (pro kg) | 1.38 € |
| Verzollung (Einfuhrverzollung, MWST, Vorlageprovision) | 65 CHF + 2.6% MWST + 5 CHF |
| Geröstetes Gewicht | 117.3 kg |
| Einbrandverlust (%) | 15% |
| Verkostungskosten (%) | 5% |
| Produktionskosten (pro kg) | CHF 7.47 |
| Stromkosten (pro kg) | CHF 0.05 |
| Arbeitszeit pro Charge (10 kg) Lohn CHF 30/h | 1.5 h Rösten + 0.75 h Verpackung |
| Verpackungskosten (pro Einheit) | 0.42 € (Beutel) + 0.22 € (Etiketten) |
| Verkaufseinheiten | 251 g / 502 g / 1004 g |
| Verkaufspreis (pro 251 g) | CHF 14.00 |
| Deckungsbeitrag (pro kg) | CHF 31.17 |
| Gesamtkosten (pro kg) | CHF 24.60 |
| Marge (%) | 55.9% |
| Gesamtgewinn | CHF 3799.95
|
´